加入のメリット
宮建国保には、市町村国保にはない有利な点がたくさんあります!!
保険給付
| 宮建国保組合 | 市町村国保 | ||
|---|---|---|---|
| 傷病手当金 | 病気等で仕事が出来ない期間(2年間で70日限度)の1日当たり支給額 | なし | |
| 法人事業主 5,000円 | 第1種組合員 5,000円 | ||
| 第2種組合員 4,000円 | 第3種組合員 4,000円 | ||
| 出産手当金 | (女子)組合員が出産して産前20日、産後40日以内において仕事が出来なかった期間の1日当たり支給額 | なし | |
| 法人事業主 5,000円 | 第1種組合員 5,000円 | ||
| 第2種組合員 4,000円 | 第3種組合員 3,500円 | ||
保健事業 ~各種助成金制度~
| 宮建国保組合 | 市町村国保 | ||
|---|---|---|---|
| 対象年齢 | 助成内容 | ||
| 人間ドック助成 | 年齢制限なし | 5割 23,000円を限度 年1回限り | なし (一部助成あり) |
| 脳ドック助成 | 年齢制限なし | 5割 23,000円を限度 年1回限り ※前年度助成を受けている場合、 2.5割助成 23,000円限度 |
|
| 健康診断助成 | 年齢制限なし | 5割 23,000円を限度 年1回限り | |
| アスベスト検診助成 | 年齢制限なし | 5割 23,000円を限度 年1回限り | |
| 市町村実施の住民検診(がん検診等)助成 | 年齢制限なし | 1申請(1世帯受診費用合計) 2,000円以上を対象に費用の5割を助成 |
|
| インフルエンザ予防接種助成 | |||
| 新型コロナウイルス感染症予防接種助成 | |||
| 指定保養施設の利用助成(県内5箇所) | 1泊 2,000円助成 ※宮建国保の被保険者に限ります。 |
||
その他の保健事業
| 対象年齢 | 助成内容 | |
|---|---|---|
| 特定健診 | 40歳以上 | 全額助成 (自己負担なし) |
| 特定保健指導 | 40歳以上 | 動機付け支援・・・全額助成 (自己負担なし) 積極的支援・・・全額助成 (自己負担なし) |
宮建国保に加入をお考えの方はこちら。
